應用范圍:賽多利斯BCE系列天平采用了LED觸摸屏,操作容易,讀數方便使得用戶能夠在無需要閱讀操作手冊的情況下即可直觀地操作天平,廣泛應用于各個領域,是高速精度測量的理想設備。
上架時間:2023-01-31
版本號:V1.1
功能特點 |
---|
技術參數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 半微量天平 | 電子天平 | 電子精密天平 | 精密天平 | |||
型號 | BCE95i-1OCN | BCE223i-1CCN | BCE224i-1CCN | BCE623i-1CCN | BCE822i-1CCN | BCE2202i-1CCN | BCE6202i-1CCN |
圖片 | |||||||
電 源 | 單相AC220V,50Hz(AC適配器) | ||||||
功 率 | 4W | ||||||
量 程 | 95g | 220g | 620g | 820g | 2200g | 6200g | |
可 讀 性 | 0.01mg | 1mg | 0.1mg | 1mg | 10mg | ||
重 復 性 | ≤±0.015mg | ≤±0.5mg | ≤±0.08mg | ≤±0.5mg | ≤±5mg | ||
線 性 | ≤±0.05mg | ≤±0.6mg | ≤±0.06mg | ≤±0.6mg | ≤±6mg | ||
穩定時間 | 4S | ≤1S | ≤1.5S | ≤1S | ≤0.9S | ||
靈敏度漂移 | (+10°C ~+30°C):≤±1ppm/K | (+10°C ~+30°C):≤±2ppm/K | (+10°C ~+30°C):≤±1.5ppm/K | (+10°C ~+30°C):≤±2ppm/K | |||
稱量室高度 | 240mm | / | |||||
稱盤直徑 | 80mm | 120mm | 90mm | 120mm | 182X182mm | ||
設備尺寸 | D341*W219*H357mm | D317*W219*H343mm | D317*W219*H92mm | ||||
重 量 | 約6.8kg | 約6.3kg | 約6.2kg |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
設備銷售
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空