應用范圍:KHV -40露點一體式永磁變頻螺桿空壓機組是一款應用于空氣壓縮和干燥的設備,機組由全性能一體式螺桿壓縮機以及微熱再生吸附式干燥機、多級過濾器組成。采用進口蝶閥和先進可靠的微機程序控制器,可自動計時、自動切換工作,穩定可靠,不受電網、電壓、電場等影響。機組具有穩定一致的出氣壓力露點,最低露點可達-40℃,可廣泛使用在需要低露點控制的材料制備,食品醫療等領域。
產品型號:KHV
上架時間:2023-10-10
版本號:V1.2
功能特點 |
---|
技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
全性能一體式永磁變頻螺桿壓縮機技術參數 | ||||
型號 | KHV-7SAT-L40 | KHV-11SAT-L40 | KHV-15SAT-L40 | KHV-22SAT-L40 |
電 源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約7.5KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約11KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約15KW | 三相四線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約22KW |
環境溫度 | -5~45℃ | |||
排氣量 | 0.2-1.2m3/min | 0.5-1.9m3/min | 0.5-2.5m3/min | 0.8-3.8m3/min |
排氣壓力 | 0.8MPa | |||
電機馬力 | 10hp | 14.7hp | 20hp | 30hp |
露 點 | 2-10℃ | |||
啟動方式 | 變頻啟動 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
出口管徑 | G1” | G1.5” | ||
排氣溫度 | 環境溫度+15℃ | |||
冷干機 | 1.5Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min | |
過濾器(兩支) | 1/1ppm,0.01/0.01ppm | |||
電機絕緣等級 | F極 | |||
防護等級 | IP23 | |||
安全保護裝置 | 高溫、高壓、堵塞、過流、缺相、逆相、電壓不穩 | |||
微電腦控制器 | 調速、自動控制、狀態顯示、數據儲存 | |||
噪 音 | 67±3dB(A) | |||
儲罐容積 | 約420L | |||
設備尺寸 | 約L1700*W850*H1700mm | 約L1700*W850*H1900mm | 約L1780*W800*H1540mm | 約L1780*W880*H1540mm |
重量 | 約420Kg | 約500Kg | 約600Kg | 約730Kg |
微熱再生吸附式干燥機 | ||||
型號 | DM-1XSF | DM-2XSF | DM-2XSF | DM-3XSF |
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.2KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.5KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約2.1KW | |
壓力露點 | ≤-40℃~-60℃ | |||
進氣溫度 | 0~45℃ | |||
再生氣量 | ≤4~6% | |||
工作壓力 | 0.4~1.0MPa | |||
控制方式 | PLC 程序控制 | |||
額定處理量 | 1.5Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min | |
接口管徑 | ZG1” | ZG1.5” | ||
周 期 | T=60~240min | |||
干燥劑 | 活性氧化鋁/分子篩 | |||
設備尺寸 | 約L800*W750*H1450mm | 約L750*W400*H1440mm | 約L1000*W450*H1518mm | |
重量 | 約145Kg | 約195Kg | 約285Kg |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
設備銷售
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空