應用范圍:本設備應用于包括三元鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等、聚合物軟包電池生產或實驗中的循環、容量、倍率測試;過充、過放承受能力測試;壽命老化測試和質量控制等。
產品型號:CT 5002AK 5V 120A
設備尺寸:W587*D440*H170(mm)
重量:約30KG
上架時間:2023-02-06
版本號:V1.0
功能特點 |
---|
技術參數 | |||
---|---|---|---|
輸入電源 | 三相五線制AC380V ±10%/50Hz | ||
最大輸入功率 | 7KW | ||
分辨率 | AD:16bit; DA:16bit | ||
輸入阻抗 | ≥1GΩ | ||
電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:0V—5V | 放電:1.5V—5V |
最低放電電壓 | 1.5V | ||
精度 | ±0.05%FS | ||
電流 | 每通道測量范圍 | 一檔:24mA-12A | 二檔:12A-120A |
精度 | ±0.05%FS | ||
功率 | 單通道輸出功率 | 600W | |
功率控制精度 | ±0.1% FS | ||
時間 | 電流響應時間 | <10ms(10%~90%) | |
充放電轉換時間 | <10ms | ||
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00(h,min,s) | |
數據記錄 | 數據記錄條件 | 時間范圍△t:(100mS—7200S) | |
電壓△U:(5mV—5V) | |||
電流△I:(24mA-120A) | |||
數據記錄 | 100ms | ||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、恒阻充電、倍率充電、恒負載、電流階躍、電壓斜坡、電流斜坡、脈沖電流 | |
截止條件 | 步驟時間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫倫效率、容量保持率 | ||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒流恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電、倍率放電、恒負載、電流階躍、電壓斜坡、電流斜坡、脈沖電流 | |
截止條件 | 步驟時間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫倫效率、容量保持率 | ||
循環 | 循環測試范圍 | 1—65000次 | |
單循環工步數 | 1100 | ||
循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,最大支持5層嵌套 | ||
保護 | 安全保護 | 掉電數據保護,數據自動備份,掉電自動續接 | |
可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限,電壓下線,電流上線,電流下限,延時時間 | |||
散熱 | 強制風冷 | ||
通道特點 |
模塊化設計,通道數量、量程可隨用戶需求隨意定制
雙向AC-DC設計,提高能源利用率;在放電測試環境下,電能反饋電網,節能環保 |
||
通道控制模式 | 獨立控制 | ||
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | ||
噪聲 | <70dB | ||
上位機通訊方式 | 以太網 | ||
數據輸出方式 | TXT、EXCEL、CSV | ||
尺寸 | W587*D440*H170(mm) | ||
重量 | 約30KG |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
設備銷售
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空